| Pressure Indicator | 1480-4-1-0-0 | Dynisco |
| Pressure Transducer | PT462E 5M-6/18 | Dynisco |
| Pressure Indicator | PT462E-5M-6/18-B379 | Dynisco |
| InduSol PROFIBUS Hub 'MULTIrep X7 | 110030011 | VIPA - Indusol |
| ETHERNET BUS MODULE | 20100 (VET010V) | SCHENCK PROCESS |
| DSC DP / PA Link FDC153-2 | 6ES7153-2BA82-0XB0 | Siemens |
| Isolation Transformer |
Type: EST Model: VDE 0570/EN 61558 |
|
| Rail Line | TB45-212-00000-D00 | PMA |
| Eaton 9355 UPS | Eaton | |
| MOTOR,1.5KW 3.53A 400V 60HZ 1700RPM B3 IP55 BULLNOSE SQUARING HEAD | YS-90L-4 | 佛山市丞新机电 |
| Radial Fan | BDRAS 160-60 | BVN |
| D2V037NF1016 | Konecranes | |
| Kit mod.2 650168 2+2 p341 | ||
| GP2-0140/20N | ||
| 02zag14034ad+02zag14c034pd | ||
| 650171/R_(GP3+GP3) | ||
|
Kato AVR Automatic Voltage Regulator |
K65-12B | Nidec |
| AMS286700011 | ALFA MECCANICA | |
| Globe Valve | 2012A-00146339 | BURKERT |
| Sealing part set actuator; MODEL: 2012A-00146339 | 233596 | BURKERT |
| Valve Seat St; PARENT CODE: 2012A-00146339 | 262177 | BURKERT |
| Butterfly valve Size 8 inch PN16 | V375XE75 | OMAL |
| Ball Vlave | SCTAM-FS(C) | KITZ |
| Valve | SS-43GF4 | SWAGELOK |
| FAN | 151101079-001SP, 120x38mm 190CFM | |
| Capacitor | 120311025-002SP CAPAC 45UF 370VAC | |
| Capacitor | 120314020-002SP CAPAC 45UF 600VAC D-STUD | |
| Power unit | 730-80267 PCBAS 3P160 I/O POWER SUPPLY BOARD | |
| FAN | 1027611SP,119x119x38 390m3/h 48VD | |
| FAN | P-151000014SP,172X150X51MM, 403 CFM, 48VDC | |
| Capacitor | 1027569SP CAPAC PRO 45uF 800V, M12 | |
| Power unit | 730-80266 PCBAS 3P275 POWER SUPPLY BOARD | |
| Power unit | 730-06158 PCBAS PMF POWER SUPPLY BOARD | |
| VALVE BUTTERFLY 3" NE-C SERIES WAFER | P/N: 22121-1215311 | |
| DHO514-0300S001 DHO5S14/OM/RG29//00300//G6R//°°DK°° | ||
| DHO510-2000S001 DHO5S10/OM/RG50//02000//G6R//D0DK2E | ||
| DHO510-5000S003 DHO5S10/OM/5GT9//05000//G6R//D0DK |



