9202В2В | PR | |
EVR 20 | 032F1244 | Danfoss |
YNS-C106XM08Q002 061G4080 | Danfoss | |
FK-150(E) 302H493023 | Kyocera | |
00-168-334 KRC4 KCP4 | KUKA | |
1 DXC 04 | Industronic | |
PCD1.M2220-C15 | SB E-Line | |
VT-IPm-1410 | VersaTRAK IPm | |
1SDA104870R1 | ABB | |
1SDA104854R1 | ABB | |
1SDA104744R1 | ABB | |
1SDA105025R1 | ABB | |
6GK1561-2AA00 | Siemens | |
CM30-3DES1E0/STD | ABB | |
V18348-20111110110 | ABB | |
SF810INT-LOS-UV-T-C-W | ABB | |
Limit Switch | 9468SBY2A2M0600U | Westlock |
WSEM8327A608MS.24/DC | ASCO | |
X20CP1485 | B&R | |
38B6041X082 | Fisher | |
67CFR-224 | Fisher | |
3051CD3A22A1JM4D4 | Rosemount | |
K67 DY112M4/BHG/VS 1420rpm,4kW, V=380 | SEW | |
ZR16M3-TWD-551 | Copeland Scroll | |
PILOT LAMP; DC 220V; WHITE COLOR; LED; HYOSUNG ITEM NO: 10090480 | YSPL2-DL22W (DC220V) | YONGSUNG |
TEMPERATURE CONTROLLER; TEMPERATURE AND HUMIDITY CONTROLLER; FOR VOLTAGE | WSK-PG | |
MOTOR | AEHLAB-LEJ | TECO |
TG CHILLER (HVAC) CHILLED WATER PUMP MOTOR W/ PUMP | FP80150 | 台湾大泉 |
MOTOR, INDUCTION | VVX 1060076 | SYNTRON |
LIGHT, LED, TYPE: STADIUM LIGHT, COLOR: YELLOW, 2000 WATTS, 220V, 300000 LUMENS, IP65 |
BB-LD-2000W-Q7 | |
TRANSFORMER, CONTROL, 60HZ, VA RATING: 400VA, PRIMARY VOLTAGE: 460V, SECONDARY VOLTAGE: 220V |
JBK5-400 | CHINT |
HIGH FREQUENCY SWITCHING RECTIFIER, UPS, INPUT: 380VAC 12A, OUTPUT: 110VDC 40A |
ZZG32-40110 | XJ许继电气 |
CABLE, CONTROL, 0.6 - 1kV, INSULATION: XLPE, SHEATH: POLYVINYL CHLORIDE, CONDUCTOR: COPPER, FIRE RETARDANT: CLASS A (90 °C), CORE: 6, SIZE: 2.5 SQ.MM |
ZR-KYJVP2 | |
RELAY, CURRENT, CURRENT RANGE: 5-60A, START (D-TIME): 0.2-30S, TRIP (O-TIME): 0.2-10S, POWER SUPPLY: 90-260VAC 60HZ, OUTPUT RELAY: 1-SPDT(1C) 3A/250VAC |
HDSC-SS-60 N 220 | SAMWHA EOCR LTD |
RECTIFIER, CATHODIC PROTECTION, INPUT VOLTAGE: 460V, OUTPUT VOLTAGE: 24V, OUTPUT CURRENT: 40A, 60HZ, IP54 |
SF200-40A/24V, JR20190418009 | QINGDAO NCS TESTING & CORROSION PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD(青岛钢研纳克检测防护技术有限公司) |
POWER SUPPLY, SWITCHING, AC INPUT 200 - 240 C AC, 0.35A MAX, 50/60 HZ, DC OUTPUT V1 +12V DC 1 A V2 -12V DC 0.3 A |
GZM-H20D12-12R | POWERLD |
TUBE, COPPER, SOFT DRAWN, 5/8" OD, 20FT LENGTH | ||
TUBE, COPPER, SOFT DRAWN, 3/8" OD, 20FT LENGTH | ||
TUBE, COPPER, SOFT DRAWN, 1/4" OD, 20FT LENGTH | ||
TUBE, COPPER, SOFT DRAWN, 1/2" OD, 20FT LENGTH | ||
COMPRESSOR, AIR CONDITIONER | ZR36K3E-PFV-511 | COPELAND SCROLL (EMERSON) |
VALVE, BUTTERFLY, WAFER TYPE, 6" SIZE, WCB BODY, SS316 DISC, EPDM SEAT, MANUAL OPERATED WITH GEARBOX |
CD-06-W1-12-BC | 4MATIC |
FLARING TOOL, PRECISION RATCHETING, 1/8" ~ 3/4", RIGID | MODEL:458R | |
260197 NZM2‑XBR | EATON | |
F3SG-2RA0350-30 | Omron | |
F3SG-2RA1870-30 | Omron | |
IAMA3535 | Red Lion Controls | |
STTEMP30 (00010011385) | Ohaus | |
Proline Prowirl F 200 | 7F2C80-GBACCAAAAAAD6ENA1 | Endress+Hauser |
55S2F-EHGB1AA0AEAA | Endress+Hauser | |
55S2F-UBJB1AA0AEAA | Endress+Hauser | |
Proline Promag H 100 | 5H1B08-AADBBAAAD3P0A | Endress+Hauser |
PM3050 VGKB4AXCHFERCYSHSAXRR000MX | Krohne Optibar | |
WZP2-231 | Jiangsu | |
ACS580-01-206А-4 | ABB | |
Fluke 772 (3362352) | Fluke | |
PI9200A 037G3 | Powtran | |
ESQ-600-4T0220G/0300P-BU | ESQ | |
PI9200A 045G3 | Powtran | |
CU 212.400.3.AF4 | Grundfos | |
ESQ-600-4T0185G/0220P-BU | ||
FDU48-013-54CE | Emotron | |
PI9200A 7R5G3 | Powtran | |
REG-DPA B0H1K0E90XWL0G9A9 ( 119 3001 001) (100 938 30) | a-eberle | |
HOSE: POWER TONG TYPE :HIGH-PRESSURE APPLICATION:POWER TONG |
116820-002-B | WEATHERFORD |
HOSE: POWER TONG TYPE :HIGH-PRESSURE APPLICATION:POWER TONG |
116820-002-C | WEATHERFORD |