| Encoder with hallow shaft | C81-Y-1024-BNF244PK | LIKA |
| Encoder with hallow shaft | RHI 594 | LEINE-LINDE |
| GEAR PUMP, PN 3 | HY/ZFS 11/4 | BOSCH |
|
2” FISHER TYPE 9500 BUTTERFLY VALVE WCC Body Material, Wafer Style Body, CL150 Rating, Fishtail Disk Style, S17400 SST Shaft Material, S31600 SST Disk Material, NBR Liner Material, Full Port |
FISHER 9500 | FISHER |
| ACX550-X1-031A-4; REPAIR KIT | 42000349 | ABB |
| TK-PRR021 | Honeywell | |
| Cylinder Repair Kit | DNC-80-250 PPV 163455 T649 | Festo |
| Cylinder Repair Kit | DNC-63-160 PPL 163421 T649 | Festo |
| Servo Motor | MHMD082P1U | Panasonic |
| Servo Drive | MCDHT3520E02 | Panasonic |
| VORTEX FLOWMETER | DY025-DBLAD4-4D | YOKOGAWA |
| VORTEX FLOWMETER | DY040-DBLA4-4D | YOKOGAWA |
|
DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER;AIR,NORMALPRESSURE11.81BARG,MAX PRESSURE21.46BARG,TEMP45°C,SETTING RANGE 0/2500MMH2O,RANGE LIMIT- 10000/10000MMH2O |
EJX110A-JMS4G-917DJ/KU22/A/D4/C2/CA/M11/T12 | YOKOGAWA |
| STEPPER MOTOE | YF-85BYG | |
| STEPPER MOTOE | MA860H | |
| STEPPER MOTOE | 3IK15GN-C | |
| TEMPERATURE CONTROLLER | NBE-3000 | |
| Pressure Transducer dTRANS p31, -1~5bar | Type : 402050/000,TN: 00665112 | Jumo |
| Valve ASME BPE WELDED 25.4X1.65 | 00183268 | Burkert |
| Temperature -30 to 50°C, 700*6mm | 7-999-04862 | WIKA |
| Cable Connector CS-A2-02-G054P (TFSM) | CS-A2-02-G05 | Data Sensor |
| Photocell | R58CERGB1Q | Banner |
| Photoelectric Sensor | S18 2VPLP | Banner |
| Photoelectric Sensor | Q12AB6FF30Q | Banner |
| Photoelectric Sensor | QS18VP6FF100Q8 | Banner |
| Electronic device for measuring length | 04430008 | TESA |
| Compact magnetic stand INTERAPID with a swivel arm | 01639025 | TESA |
| Magnetic tripod with articulated handle INTERAPID | 01639023 | TESA |
| DEM-CB300CX | ||
| E81M0-TCYB91-L | SFP Cage & Connector | |
| 1658391-1 | ||
| OPERATING PANEL | UI300 667R0100-1 | LAMTEC |
| FF Deluge Valve Retard Chamber | C-1, 05904 B | Viking USA / Equivalent |
| FF Deluge Valve Retard Chamber Water Motor Alarm & Bell Sprinkler | F-2, Hastings MI 49058 | Viking USA / Equivalent |
| Inverter | 3G3JZ-A4015 | Omron |
| Servo Drive | R88D-1SN55F-ECT | Omron |
| Ethernet Processor Module | 1769-L33ERMS | Allen Bradley |
| Safety Relay | FX3-CTI084002 | SICK |
| Flexi Soft FX3 Series Safety Controller, 96 Safety Inputs, 48 Safety Outputs, 24 VDC | FX3-CPU000000 | SICK |
| UE410 Series Safety Controller, 30 V dc | UE410-MM3 | SICK |
| Amplifier | МР55IBS | НВМ |
| Evaporator | POWER P-160 | ALGAS |
| electric motor | SEF 132MG-04/B 18/400/1500/IM3011 | |
| Control board | HCS04.W0350 | |
| Stepper motor controller | SMC104 | WObit |
|
CONVEYOR HOOD COVER for BW 1200mm length: 920mm Description: Carbon Steel Cover Hood 1650mm x 900mm length 920mm, 300mm vertical cover wall Blue color. Including steel install angle, screws and nuts |
||
|
CONVEYOR HOOD COVER for BW 1000mm length: 920mm Description: Carbon Steel Cover Hood 1410mm x 800mm length 920mm, 300mm vertical cover wall Blue color. Including steel install angle, screws and nuts |
||
| Handle, Clamp and Hinges | ||
|
Air Lock-Up Valve for FD FAN DAMPER Material PO text: Boiler #4 Air Lock-Up Valve for FD FAN DAMPER |
YT-400-DN2 | YOUNG TECH CO,LTD or Equivalent |
|
TOL-01375 Digital Vibration meter LCD Display, Pen type, Frequency range 10 Hz - 1 kHz, Measurement (Velocity, Acceleration.) RMS value, Operating Temperature : 0 to 60°C, Accuracy: ± ( 5 %) |
PVB-820 | |
| Hydraulic Jack DC Motor | ZD2931B | BINOTTO |
| Scraper, plug WEZH-360×378,7×12,0-ZBON | 449936001 | |
| Ball valve, RKH BSP 1” - 25 4423(SS) | 3190049 | |
| O-ring 42.52x2.62 NBR70* Shore | 431004302 | |
| Sensing Valve Olmsted | SV306-21 | |
| Control Block Assembly Olmsted | SV365-12 | |
| Solenoid valve V5 | NBVP 16-ZD/R-G24EX | HAWE |
| Solenoid valve V6 | EXNG3-1-G24EX-10m | HAWE |
| Solenoid valve V7 | EXNGZ3-1-G24EX55FM-10m | HAWE |
| Seal 6", For GS Flange, SS | 35980 | NOV |
| Seal Carrier, 6" SCH 160 - 190 x 20 | 182881 | NOV |
| O-Ring 90 Shore 159,3 | 182900 | NOV |
| O-Ring 90 Shore 139,3 | 168975 | NOV |
| Seal Carrier for 8" GS FLANGE SCH 160 | 30547 | NOV |
| Multiseal 27.2x36x2 (SS) | 437002704 | NOV |



