| Electronic Peak Pressure indicator | EPM-XP PLUS | IMES |
| 6AV6643-0BA01-1AX0 | Siemens | |
| 3RW4028-1BB04 | Siemens | |
| 3RW5073-2AB14 | Siemens | |
| 6DR5210-0EN01-0AA3 | Siemens | |
| CONTROLLER PANACHROME, DIMENSION: 336X234X114, WEIGHT: 2.550 KG | PART#52903051 | |
| PCB outdoor board inverter (Aircon) | BS-Q242CYA2 | LG |
| resistor | RECG 01/08 D SME 32 15RK | |
| Magnetic Sensor | CS1B4020 | AIR TAC |
| Cylinder | ACQ80X60SB | AIR TAC |
| Regulator 10Bar | RP1000-8G-04 | CKD |
| PNEUMAX 3/2 Pilot Valve | 6.02.14 | |
| PNEUMAX 3/2 Lever Valve | 228.32.4.13 | |
| Air Regulator 16 Bar | MR039-08R | |
| SS Spring ID16 OD20 L30 Wire 2mm | ||
| Sensor | I12H006 | Wenglor |
| LG1093AA46 | Honeywell | |
| IP Converter,Max Inlet-10.5 bar | P31PA12AD2VD1A | Parker |
| Humidity & Temperature Transmitter | Model: HMT337,Order no: HMT330-7S1D101BCAE100A0EAABAA1 | VAISALA |
| Fieldbus Modules | SDD ES ETH,540130 | PILZ |
| Safe small controllers | PNOZ m3p ETH,773126 | PILZ |
| Safety Relay | PNOZ m EF 8DI4DO,772142 | PILZ |
| Eva General code | 2TLA020046R0800 | ABB |
| Safety Sensors | 2TLA020051R5100 | ABB |
| HMI | 2711P-T10C21D8S | Allen-Bradley |
| Kinetix 5700 Dual-axis Inverters | 2198-D012-ERS3 | Allen-Bradley |
| Kinetix 5700 Dual-axis Inverters | 2198-D006-ERS3 | Allen-Bradley |
| Kinetix 5700 Dual Motor | 2198-D020-ERS3 | Allen-Bradley |
| Safety Relay | MSR126.1T | Allen-Bradley |
| HMI | 2711P-T7C22D9P | Allen-Bradley |
| Four Channel Vibrator Controller with Can Bus Control | RPH4-C | Riley |
| Safe PLC Interface | 130B1120 | Danfoss |
| Rotor Grounding Relay / Auxiliary relay | Type:LD-3 Rated Voltage: 220V AC Setting Range: 0.5-20KOhm | Chinese/Equ |
| Stator Earth Fault Relay (100%) / Auxiliary relay | Type: RAGEK 3,Model No: 1MRK 001 053-BB,Sr. No. B06411QF UL-220-250V DC | ABB Sweden/Equ |
| Relay (Over/Under Voltage Protection) / Auxiliary relay | Type: RXEDK 2H,Model No: 1MRK 000 841-CA,Sr. No. 0640 Ur: 2/5 V | ABB Sweden/Equ |
| Relay (Over/Under Voltage Protection) / Auxiliary relay | Type: RXEDK 2H,Model No: 1MRK 000 841-KA,Sr. No. 0640 Ur: 20/50 V | ABB Sweden/Equ |
| Relay (Over/Under Current Protection) / Auxiliary relay | Type: RXIDK 2H,Model No: 1MRK 000 838-HA,Sr. No. 0641 Ir:5A | ABB Sweden/Equ |
| Relay (Signaling & Tripping) / Auxiliary relay,Voltage: 220-250V |
Type:RXME18,Sr. No. 0634 |
ABB Sweden/Equ |
| Relay (Fuse Failure Detection) / Auxiliary relay,Voltage: 110V |
Type: RXBA4,Model No: RK 428 004-AA,Sr. No.0636 |
ABB Sweden/Equ |
| Relay (Trip Circuit Supervision) / Auxiliary relay,Voltage: U1=220-250V DC |
Type: RXMB 1,Model No: 1MRK 805-AS,Sr. No. 0641 |
ABB Sweden/Equ |
|
Relay (Interposing) / Auxiliary relay |
Type: RXTDA,Model No: 1MRK 875-AA,Sr. No. 0641 | ABB Sweden/Equ |
|
Relay 220VDC / Auxiliary relay,Voltage: 220 V DC Legs: 11Pin Round |
RUMC3AB1MD,Voltage: 220 V DC | Schneider/Equ |
|
Relay 24VDC / Auxiliary relay,Voltage: 24 V DC Legs: 11Pin Round |
RUMC3AB1BD,Voltage: 24 V DC | Schneider/Equ |
|
Relay 220VDC / Auxiliary relay,Voltage:220 V DC Legs: 11Pin Round |
DZ-6 3ZA | Schneider/Equ |
| Sine Wave Inverter Electronic Card / Inverters | 005375 | Sungrow |
|
AC/DC Regulated Power Supply / Power supply units, Input : 220VAC, Output: 24VDC |
WBWY-S1 | MC |
| DC Voltage Sensor / Voltage control sensor,Input : DC 0-400V, Output: DC 4-20mA, Power: DC 24V | Model: WBV334S01_0.5,Sr. No. 00000216208612520001 | MC |
| Voltage Isolated Sensor / Voltage control sensor,Input: 75mV Power:+24V, Output: 4-20mA | Model: WBV334aS1-0.5,Sr. No. 00000216 | MC |
| Transformer Temperature Controller / Temperature monitoring needles,Measuring Range: 0-200 C | Order No: 071-0609121,Product No: 061738 | MC |
|
VAR Transducer / Current transducer,Input: 3 PHASE, 4W, 110V, 5A, 50HZ Out Put: 4-20 mA, 0-680 VAR Supply Voltage: 24V DC |
Model No: FPK-301,Sr. No: 06CF0573 | MC |
|
Oil Level Gauge Transformer / Magnetic level gauge, Production Number: 0.7 Level Range: Min 0 to 10 max Supply Voltage: 230V AC-3A Supply Voltage: 230V DC-1A |
YZF2-25TH | MC |
|
Over Voltage Protection Unit / Voltage control sensor,Rated Capacity: 0.09MJ Max Voltage Limiting- 1200V |
Type: GB-O2-0.09/1.2,Sr. No.D06149-1 | Chinese/Equ |
|
Differential Pressure Transmitter / Flow transmitters, Range: 0-210Kgf/cm2, 20.6Mpa Output: 4 to 20mA, Supply voltage: 11-42V DC |
STD920-E1H-00000-P3-F2 | |
| Terminal Board / Protocol analyzers | ADAM-3909, DB-9 | |
|
Field Circuit Breaker / Circuit breakers,Type: Motor Operated Control Circuit Voltage AC/DC: 220V |
DC3-125R/GM8 | |
| Thyristor Trigger Device FOR MAIN UNIT / Thyristors | KCF3-0.2/0.3A | |
| Relay Voltage Signaling / Control relay | GYXJ-2 24VDC | Omron |
|
Power Supply (DC-DC Converter) / Power supply , Input:+/-PE, Supply:220VDC-1.2A Output: 24VDC-10A |
MPD10-220/24 | Murr |
|
Fire Detector for Power Transformer / Multi-sensing fire detector 。Rate compensated industrial heat detector Temp: Approx 99C(210F) Contacts: (NO/NC) |
Model: Detect-A-Fire,Series: 17343 | Kidde-Fenwal |
| Flow Sensor Switch / Flow sensors,Supply voltage: 24V DC, Fitting ½ Inch | HFS-T-R-S-B | Fololo M&E Control Group USA/Equ |
|
Harris Electronic Card / Electronic card readers Type: Electronic Card |
Model: AM1110570 FHC,P/N : 765655-E, REV 11A | |
| Siemens Flow meter MAG 5100 W / Fire pump flow meter | 7ME6510-2DF11-1AA0 | Siemens |
|
General Pipe (GP) Valve TET (Motorized Operated Valve) / Control Valves。Max Controlling Torque: 300 N.m Output Speed: 1Rev/Minute Size: DN=200 Motor Power: 0.12KW, Voltage: 380, Ampere: 0.70A, RPM: 430R/Min Connection Type: Y |
Model No: NQB1 10-318A,Sr. No: 0504962 | |
|
DG Set Battery Charger/ Auto battery charger unit Input Voltage: 220VAC, Output Voltage: 24 V DC, Current: 6-10Amps Size: upto 200mm |
||
|
Tools Set 165Pcs / Temporary technician staffing needs 1*1pc x 20V Lithium-Ion impact drill with other Pcs, packed by carrying case |
HKTHP11651 | Ingco |
| SUCTION CUP | BL20-2 | |
| PLASTIC PALTES REX 845 | ||
| PISTON SEAL, D=17 | ||
| PHOTOSENSOR | VL18-4P3940 | SICK |
| PHOTOSENSOR | WTF12-3P2431 | SICK |
| SENSOR, 3 WIRE | WS2S-D113 | SICK |
| SENSOR | WSE2S-2F1330 | SICK |
| SENSOR | WT150-P460 | SICK |
| FEELER PHOTOCELL | WT11-P430 | SICK |
| INFEED ROLLER SHAFT126MM L | ||
| ECODRIVE DKC11.3-040-7-FW | ||
| LINK W/TWO PINS YE 81-3383 | ||
| HAMMER BLADE | P085759T02 | |
| FILTER CARTRIGE | 90954800000 | |
| FLEX. VACUUM HOSE 1-1/2" | ||
| CHAIN WITH PINS YE P048526 | ||
| TROLLEY KWVE15BG3V1 | ||
| ELECTROVALVE YE AG3062 | ||
| PROJECTOR PHOTOCELL | YE Q146E | |
| DOUBLE LIPPED SEAL | ||
| HAMMER BLADE | P085759T01 | |
| SHORT BALDE | P076469 | |
| MM05C-503-00 | SEW | |
| PHOTOCELL RECEIVER | YE Q14AP6R | |
| POCKET LOCKING BLOCK RH TYPE | ||
| ECODRIVE, DKC02.3-040-7-FW | ||
| ROTARY ACTUATOR | DSM-25-270 | |
| ROTARY ACTUATOR | DSRL-25-180P-F | |
| ADEPT CIP2 30350-10352 | ||
| LINEAR GUIDE | TKVD15B / 460 | |
| ECODRIVE, DKC03.3-040-7-FW | ||
| COLLATOR CHAIN | P074563 | |
| CARRIAGE, KWVE 25-B-L | ||
| Fieldbus Module | MFD21A | SEW |
| SUPER FLEXIBLE HOSE 31.8 MM | ||
| POCKET LOCKING BLOCK LH TYPE | ||
| D=24 H7 PREDISP. PER INDRAMAT | ||
| PILZ, PNOZ X3, 24VDC / 24VAC | PILZ | |
| BLADE # P 087189 | ||
| SMART M16 UNIT | ADEPT12000-310 | |
| FILTER CARTRIGE VUOTO 00FC24 | ||
| MOTOR | MOTOR MKD090B-047-KP1-KN | |
| IKS4103 15MTR CABLE FR ENCODER | ||
| LINEAR GUIDE TKVD25 20 20 | ||
| ECONOMY | BK5210 | BECKHOFF |
| MI-6e BOARD | P/N: 10332-12410 | |
| ADEPT POWER SUPPLY | ||
| MOTOR | MKD071B-061-GPO-KN | |
| CURCUITO DI EMER | PNOZ-X3 | |
| MOTOR | MKD041B-144-KPO-KN | |
| ECODRIVE; DK03.3-100-7-FW | ||
| RED.DYNABOX YE DYNABOX45 | ||
| POCKET T12 # P070512T01 | ||
| FWA-ECODR3 | R911285595 | |
| VF49P17P80B5V6 | BONFIGLIOLI | |
| MOTOR | MKD090B-047-KP0-KN | |
| MICROMASTER 4 PROFIBUS | SIEMENS | |
| FLEX. CONV. GUIDE # 3905774 | ||
| AUX CONTACT | K0161059 | |
| LOCKING NUT MSR 24 * 1.5 | ||
| FWA-ECODR3-SMT-02VRS-MS | ||
| 0 811 405 084 PL6-PQ | Bosch | |
| PUMP, DIAPHRAGM TYPE,SPECS 25L/H, 12BAR, SPARE PARTS FOR NACLO DOSING PUMP, REF DRAWING P223 MAINTENANCE MANUAL FOR INDUSTRIAL WASTE WATER TREATMENT SYSTEM, KKS CODE, Y0GNQ51AP001, Y0GNQ52AP001, Y0GNQ53AP001 | S.N:YG6H180205-3-002, MODEL:GM0025BP1MNN | MILTON-ROY |
| DL-S4RPN | TAKEX | |
| DL-S4RPN-J | TAKEX | |
| MOTOR, INDUCTION, 3 PHASE, 4kW, 460V, 60HZ, 14.12A, 1740RPM,+ BRAKE MEC 100, 250VA, 70NM, | HD30 112M | MARATHON |
|
COOLER, SERPENTINE, MARATHON, FOR BEARING VZB9C, SULZER ORDER NO 100244698, FOR CONDENSATE EXTRACTION MOTOR |
||
| Concentric Pump Motor, Scissor Lifter 24VDC | 1001204719 | JLG |
| Marking Controller | UC500P/C-14 | Technifor |



