| CONTACT ELEMENT | 3SU1400-2AA10-3CA0 | SIEMENS |
| CONTACT ELEMENT | 3SU1400-2AA10-3BA0 | SIEMENS |
| LOCK SWITCH | 3SE5312- 0SD11 | SIEMENS |
| ACTUATOR | 3SE5000-0AV01 | SIEMENS |
| Module | 6ES7131-4BF00-0AA0 | SIEMENS |
| Photosensor | S5-5-C10-30 | Datalogic |
| Photosensor | Model: MV5/32/115,P/N: 800569 | Datalogic |
| Controller | TK4L-24CN | Autonics |
| Sensor | WLL170-2N162 | Sick |
| Voltage Protection Control Relay | HBUAEAADANBIBNN1XG | ABB |
| Gas Detector | X-am 5000 | Drager |
| BNS0504C,BNS 819-B03-D08-40-11-S80R-O | BALLUFF | |
| Ultrasonic sensor | UC6000-30GM-IUR2-V15 | P+F |
| Board for inverter | A5E00117412 | Siemens |
| PIZO HORN 24VDC 22MM | 3SB3233-7BA10 | Siemens |
| Ball carriage GR.35 KI.H | R165131320 | BOSCH REXROTH |
| seal kit Z2S6-6X/MIL15 | R900312563 | BOSCH REXROTH |
| ONLOAD CHANGEOVER 4P WITH FRAME AND ACCESSORIES ( S4DRIRECT HANDLE+FRAME SIZE B7+ TERMINAL PROTECTION SCREEN +AUXILARY CONTACT SHAFT FOR EXTERNAL BAR+ +DIRECT HANDEL + EXTERNAL HANDEL + BRIDGING BAR) | 41504120+41997062+144D3813+14011540+41594080+16094080 | SOCOMEC |
| HMI KTP700 DP | 6AV2123-2GA03-0AX0 | Siemens |
| Analog Module | 6ES7335-7HG02-0AB0 | Siemens |
| Sinamics Sensor Module | 6SL3055-0AA00-5BA3 | Siemens |
| AC Servo Motor | R88M-1M75030T-BS2 | Omron |
| Constant voltage source | MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-NC, Part # 2902822 | Phoenix Contact |
| REGULATOR FLOWMETER 1400 SERIES (UL-LISTED) FOR ARGON/CO2 WITH HOSE VICTOR STYLE HRF1425-580 | WELDINGCITY | |
|
VALVE SOLENOID PIPE SIZE:1/8 IN ELECTRICAL RATING:42 VDC, 100 OHM CONFIGURATION:2-WAY CONNECTION:FLANGE OPERATION:1NO1NC COIL:MOLDED ENCLOSURE:OPEN BODY MATERIAL:AL ALLOY TYPE: MAGNETIC, AIR; DRAWING SYMBOL 89C AND 89T OF FIGURE 6, CONNECTION DIAGRAM , FOR MITSUBISHI PNEUMATIC OPERATING MECHANISM TYPE KCH-440E |
VM-DS-215 | MITSUBISHI |
| Coupling FGR20R А 1А2 | 4884-039111- 020Н28 | Ringspann |
| Control panel (thermostat) | 33TA_AC01 | CARRIER |
| FREEWHEEL CLUTCH WITH COUPLING SPIDER: TYPE: APH AUXILIARY MOTOR FREEWHEEL CLUTCH | FSO600A-50F7-5333 JM | STIEBER, COUNTRY |
| GEARBOX | GS160.3-F30 | AUMA |
| GEARBOX | GS63.3-F12-N | AUMA |
| SPARES FOR 301-J PRESSURE REGULATOR |
MODEL: - 68G - CV: - 2.9 - SERIAL NO 1113831B |
JORDAN VALVE |
| BALL BEARING, ANGULAR | 7314DB | KOYO OR NTN |
| Baylor 8400IS Driller’s Control with NOV P/N 28298 | ||
| Linear motor | LMC22-070-3TA-S50C ID 563076-03 | Etel |
| ROD 480-2048 27S12-03 | Heidenhain | |
| EXTENDED ROTARY HANDLE KIT TESYS GV2 | GV2APN10 | SCHNEIDER |
| 2P C 4A 6KA CIRCUIT BREAKER | 5SY62047 | SIEMENS |
| 2P C 10A 6KA CIRCUIT BREAKER | 5SY62107 | SIEMENS |
| ELECTRONIC BOARD | 00PSG000469000A | Carrier |
| FX0N-16EX | MITSUBISHI | |
| Proximity Inductive NPN Sensor | Bi5-M18-AD4X | TRUCK |
|
Display,Electronic board (PCBA) / Display / Communication module. SITRANS FM MAG 5000/6000 SIPART |
A5E45777827004 | SIEMENS |
| Innomotics MV VFD bypass board power module | A5E38292328 | SIEMENS |
| 1511-1811/2P DC | ||
| sensor With connector | T3S-S11-KR-X8001 | LEMO-STECKER |
| Limit Switch | HL5300 | OMRON |
| Limit Switch | HL5030 | OMRON |
| Power Supply Unit | DRL-24V480W1EN | DELTA |
| Isolation Transformer | JBK3-500VA | MUXI SHUCHANG ELECTRIC APPLIANCE |
| Control Transformer | JBK3-800VA | MUXI SHUCHANG ELECTRIC APPLIANCE |
| Digital PID Temperature Controller | FY900-701000 | TAIE |
| Proximity Sensor | PRT30-15DO | AUTONICS |
| Photoelectric Sensor | GTB10-P1211 | SICK |
| Photoelectric Reflector Sensor | GL6-P1111 | SICK |
| Rotary Encoder (Incremental) | E6B2-CWZ5P | OMRON |
| Distance Transducer | LT-M-0300-S | GEFRAN |
| Pressure Sensor | 82153334 | WIKA |
| Magnetic Sensor | HX-21R-2N | AIGES |
| Motorized Actuator | DZD1PV-16K | WUXI DAIDE CONTROL EQUIPMENT |
| Hydraulic Solenoid Coil— (12mm, 24VDC) | REXROTH | |
| Hydraulic Solenoid Coil | 4WE6E6X/EG24N9K4 | REXROTH |
| Power Supply with Neutralizing Bar— (4KV) | — | |
| Temperature Sensor (PT100) | WZP-231 | — |
| Pneumatic Solenoid Coil | 2WA150-15 | AIRTAC |
| Magnetic Sensor | DMSF-020 | AIRTAC |
| Air Solenoid Valve | 4V210-08 | AIRTAC |
| CHAMBER, PH SENSOR, MATERIAL: ENGINEERING PLASTIC - PEEK OR PC TYPE, INLET 1/2"NPT, OUTLET 1/2"NPT, 31.2MM SENSOR PORT, 1/4" NPT AIR PORT, (FABRICATED); CHAMBER, PH SENSOR, MATERIAL: ENGINEERING PLASTIC - PEEK OR PC TYPE, INLET 1/2"NPT, OUTLET 1/2"NPT, 31.2MM SENSOR PORT, 1/4" NPT AIR PORT, FABRICATED | ABB | |
| SWITCH, LEVEL, - I and C | A4-11 FS-101W | |
| DETECTOR, HEAT, RATING: 135°F (57°C)-FIXED TEMPERATURE THRESHOLD, CAP: MAX AMB-100°F (37°C) | UCHR-2W | COOPER |
|
PROBE LENGTH 1090mm Output 4...20mA Supply 24vdc connection: flanged |
DC11ES-AF195AL2KM2 | |
|
Controller digital application: weight voltage 12...24vdc monitored parameters: yes installation method: rail |
BST106-M60S[L] | Supmeter |
| CYLINDRICAL ROLLER BEARING | NJ 2320 ECML/C4 | SKF |
| Ceramic fuse,5X20,0.1A | ||
| Ceramic fuse,5X20,1A | ||
| Ceramic fuse,22X58,63A/500V | ||
| Ceramic fuse,5X20,1A 250V | ||
| HRC fuse ,S3,150A/200V | Eaton | |
| Fiber Fuse,ATDR,20A | Ferraz | |
| Glass fuse china,5X20,0.5A | ||
| Fast acting fuse,106F,750A/380v | Eaton | |
| Capacitor Powercon,2uf,550V | ||
| 170M4468 | BUSSMANN Eaton | |
| 170M4060 | BUSSMANN Eaton | |
| R017 RT19 RT14 am4 500V-50KA gG 63A 22X58 | ||
| ATDR-20 | ||
| AIR CYLINDER, CA LOCK-LOOSE,DOUBLE ACTING BOTH END CUSHIONED W/ FEMALE CLEVIS MOUNTING, ROD EYE AND BELLOWS, BORE::125MMX350 STROKE, PR DIA.35MM | SCS-LN-CA-125B-350-JY-MOD | CKD |
| WATER METER, SIZE: 80MM LENGTH: 205MM (APPROX.) STANDARD: ISO 4064 REGISTER UNIT: M3 | ||
| WATER METER, SIZE: 100MM, LENGTH: 244MM, STANDARD: ISO 4064, REGISTER UNIT: M3 | SYNERGY | |
|
SLOTTING HEAD, MOUNTING: FLANGE B, STROKE 5", STROKE SPEED: 35, 54, 79, 112, 160, MOTOR: 3/4HP-6P |
VSH-125 | |
| TUBING, PNEUMATIC POLYURETHANE,OD: 6MM ID: 4MM REEL: 100M COLOR: ORANGE | TE-6 | CHIYODA |
| FILTER, BAG,Size: 20" x 24" x 12",Efficiency/Arrestance: 90-95% | RC90-SH (6135305155) | Better Air |
|
TRANSDUCER, PRESSURE; LUBRICATING OIL,TRANSMITTER |
EPN 10.0 | |
| Carrying Roller 24” Conveyor Gauge | ||
| Return Roller 24” Conveyor Gauge | ||
| Resistor | TR266 15К/J | |
| Resistor | TR309 22R/J G | |
| 1732D-8CFGM8/A | Allen-Bradley | |
| Laser device art | LAP-10HDL-63-A4 | Lap Laser |
| Operator panel | EIM-19T SBC12.2, ID:6335317- 00.00.01,S/N:1812042.001 24V 2A | Schubert System |
| Operator panel,24V 3A GmbH | CC19-H/K,ID: 6335289 | MSC TUTTLINGEN |
| STARTER, UNIT | Model:S12R-PTA2,Serial No:D2173 | MITSUBISHI |



