| LOAD CELL | VBB 0,5 T D1,TYPE:D 725 409.03 | SCHENCK |
| Modbus board | Z013.033B/01 AMExC/AM | AUMA |
| Processor for AUMA Z026.341/01 board | AUMA | |
| ELECTROMAGNETIC FLOWMETER CONNECTION SIZE: 1 1/2 IN; CONNECTION TYPE: FLANGED; FLUID: LIQUIDS; LINER MATERIAL: POLYURETHANE; MAXIMUM RATE PRESSURE: 20 BAR; WORKING TEMPERATURE: -10...+150 °C; OUTPUT SIGNAL: 4...20 MA; MATERIAL: ALUMINIUM; TRANSMITTER MOUNTING: FLANGED | PART NUMBER: 5W3B40-T7T1/0, REFNUM: SB33C319000, SERIAL NUMBER: 5P3B40-AAIBAAAFAAAA1KHAA2 | ENDRESS+HAUSER |
| ELECTROMAGNETIC FLOWMETER CONNECTION SIZE: 65 MM; CONNECTION TYPE: FLANGED; FLUID: LIQUIDS; LINER MATERIAL: HARDRUBBER; MATERIAL: CARBON STEEL; TRANSMITTER MOUNTING: COMPACT | PART NUMBER: 55S65-N9LA3AA0ACAA, SERIAL NUMBER: T31D2F19000 | ENDRESS+HAUSER |
| ELECTROMAGNETIC FLOWMETER CONNECTION SIZE: 50 MM; CONNECTION TYPE: FLANGED; FLUID: LIQUIDS; LINER MATERIAL: PFA; MATERIAL: CARBON STEEL; TRANSMITTER MOUNTING: SEPARATE | PART NUMBER: 5P5B50-F562/0, SERIAL NUMBER: SBSD2E1900, PART NUMBER: 5P5B50-AAIBAAAAFAAAEAAA1KHAA2 | ENDRESS+HAUSER |
| ELECTROMAGNETIC FLOWMETER CONNECTION SIZE: 40 MM; CONNECTION TYPE: FLANGED; FLUID: LIQUIDS; LINER MATERIAL: PFA; MATERIAL: CARBON STEEL; TRANSMITTER MOUNTING: SEPARATE | PART NUMBER: 5P5B40-85T5/0, SERIAL NUMBER: SB33C419000, PART NUMBER: 5P5B40-AAIBAAAAFAAAEAAA1KHAA2 | ENDRESS+HAUSER |
| ELECTROMAGNETIC FLOWMETER CONNECTION SIZE: 6 IN; CONNECTION TYPE: FLANGED; FLUID: WATER; LINER MATERIAL: HARDRUBBER; MATERIAL: STAINLESS STEEL; TRANSMITTER MOUNTING: COMPACT | MODEL: 55S1F-ELLA3AA0ACAA, SERIAL NUMBER: P3657D19000 | ENDRESS+HAUSER |
| ELECTROMAGNETIC FLOWMETER CONNECTION SIZE: 100 MM; CONNECTION TYPE: FLANGED; FLUID: WATER; LINER MATERIAL: HARDRUBBER; MATERIAL: STAINLESS STEEL; TRANSMITTER MOUNTING: COMPACT | MODEL: 55S1H-NLLA4AA0ACAA, SERIAL NUMBER: T235EF19000 | ENDRESS+HAUSER |
| Module(2 RS232, 2 RS485. 150mA @ 3.3 VDC, seria A) | 396581-06-4 | Bristol-Emerson |
| Module(150MHz. 2 RS232, 1 RS485.64 MB SDRAM.16MB Flash. 24mA @3.3VDC, seria E) | 396563-16-3S | Bristol-Emerson |
| Power supply module 12–24V( 12-24V the lock key, the interface for the display. 2A at 24 VDC, 4A at 12 VDC, Series C) | 396657-01-0 | Bristol-Emerson |
| Module (HART/BTI (8 x HART IO, ControlWave) | 396983-01-4 | Bristol-Emerson |
|
SIZE: 1"" ANSI 150 LBS RF WET PART MAT'L:1.4571 SS316 TI OVERALL LENGTH: 250 MM RANGE: 300-3000 L/H SERV:LUBE OIL.VISCOSITY 25 CST PRESS/TEMP: 2 KG/ 50 DEG C DENSITY:0.7 KG/L,ALARM CONTACT 02 INDIVIDUALLY ADJ. CONTACTS |
TYPE: H 250/RR/M9/K2,TAG NO. 03-LFIAS-201 | KRONHE |
|
SIZE: 1" ANSI 150 LBS RF WET PARTS MAT'L:1.4571 SS316TI OVERALL LENGTH: 250 MM RANGE: 100- 1000 P/L SERVICE: WATER,VISCOSITY 0.4CР PRESS/TEMP: 15 KG/70 DEG C DENSITY: 0.978 KG/L(ALARM CONTACTS: 02 INDIV.ADJ. CONTACTS |
TYPE: H 250/RR/M9/K2,TAG NO. 03-LFIAS-202 | KRONHE |
| Control Valve Positioner。Linear Single Acting | YT1000L | YTC |
| SOLENOID VALVE, 1/4IN PIPE SIZE | JKF8345G001MO | |
| SOLENOID VALVE | SCG531C017MS-1 | ASCO |
| QUICK EXHAUST VALVE, 1/2IN NPT X 1/2IN NPT | ||
| VALVE, QUICK EXHAUST 1/4" | AQ-2000-02 | SMC |
| NST-2004F | DUELCO | |
| electric motor, 7.5 kW 1500 rpm 48 Nm 17.3 A | ZJY208A-7.5BM-B5A2 | GSK |
| electric motor, 10 Nm 4000 rpm 4.2 kW 10 A without brake | 130SJTG-M100GH(A91) | GSK |
| SCREW COMPRESSOR , MOTOR: 45KW 3~2P , POWER SOURCE: MAIN 380/415V - 50HZ LINE Y- ? , AIR COOLED , SMP - Water Cooled Water Chillers | 60ASCC-Z(铭牌上的型号:ASCCW-60Z) | HITACHI |
| CHECK VALVE DN16 / PN315 , INTERMEDIATE PLATE | Z2S16-1-5X/, R900328797 | BOSCH REXROTH |
| PROPORTIONAL VALVE DN 25 W. INTEGR. ELECTRONICS | 4WRZE25E1-325-70/6EG24N9ETK 31/F1D3M, R901188957 | BOSCH REXROTH |
| Elements, filter | KH5 RES RI GIS, GALS, HP05-001007 | HANWHA TECHWIN |
| 612.20-150-LM-1/2NPT-SS-0/60mbar-GF | WIKA | |
| 233.30-160-LM-1/2NPT-SS316-0/16kgcm2-GF | WIKA | |
| 233.30-160-LM-1/2NPT-SS316-0/6kgcm2-GF | WIKA | |
| 233.30-160-LM-1/2NPT-SS316-0/25kgcm2-GF | WIKA | |
| 612.20-150-LM-1/2NPT-SS-(-5/+5)mbar-GF | WIKA | |
| 233.30-160-LM-1/2NPT-SS316-0/1.6kgcm2-GF | WIKA | |
| 55-EA-150-0/400C-BK-IP65-316SS-6MM-1/2NPTM-TW55-TAPER-U450-A75-2IN-300RF-316SS | WIKA | |
| 55-EA-150-0/100C- BK-IP65-316SS-6MM -1/2NPTM-TW55-TAPER-U250-A75-1IN-600RF-316SS | WIKA | |
| 55-EA-150-0/100C- BK-IP65-316SS-6MM -1/2NPTM-TW55-TAPER-U250-A75-1IN-300RF-316SS | WIKA | |
| 55-EA-150-0/400C- BK-IP65-316SS-6MM -1/2NPTM-TW55-TAPER-U350-A72-1IN300RF-316SS | WIKA | |
| 55-EA-150-0/400C- BK-IP65-316SS-6MM -1/2NPTM-TW55-TAPER-U250-A75-1IN-300RF-316SS | WIKA | |
|
frequency converter, 30KW,3PH AC304-456V 62A 50/60HZ |
ES510T060-C | Inovance |
| Control unit | PVE 155G4172 | Danfoss |
| MOLTEN PRESSURE SENSOR | NP4634-1/2-35MPA-15-45 4-20MA 0-350BAR J | THERMO COUPLE |
| Fan,220V 50Hz 85W 2600r/min | 130FLJ1-BJ | TAIDA |
| Sensors | XCRT115 | Telemecanique |
| XVS10MMW | Telemecanique | |
| HES 011 | KIEPE | |
| HEN 006 | KIEPE | |
| 1VE-10CA2-13 | Omron | |
| WLCA12-55-N | Omron | |
| WLCA12-2N | Omron | |
| WLGCA2-55-N | Omron | |
| E2E-X10T1 | Omron | |
| II5369 | IFM | |
| II5288 | IFM | |
| NBB15-30GM50-US | P&F | |
| LF-BR-2R | MITSUBISHI |



