| EL6731-0010 | Beckhoff | |
| Vibration sensor | SF13/2,art. R002729.201 | |
| Tension roller 20x15 | 4605050 | |
| Flat belt PU11 10x1360 | 4733296 | |
| Fuse Switch Disconnector | XLP00-6BC [1SEP407742R0002] | ABB |
| Auxiliary switch | 1SEP407742R0003,AUX-NO-XLP00123 | ABB |
| PNOZmulti Chip Card, 32 KB | 779211 | Pilz |
| ATV320U07N4B | Schneider | |
|
HEATER, VAJIHAR ENGINE JACKET WATER HEATER, TPS FS 001 WATER HEATER, VOLTAGE :240 VOLT, INLET / OUTLET SIZE: 16MM |
FS-001-2 | |
|
HEATER, VAJIHAR ALTERNATOR SPACE HEATER FOR STAMFORD HC6, HEATER WATTS: 360 WATT VOLATGE: 220V, STAMFORD NEWAGE HEATER KIT FOR HC5 & HC6, HEATER PART: 45-0074, ALTERNATOR , RPM:1500, KW RATING: 615.2KW |
MODEL: HCI634G1, S/N:X21F265720 | |
| Thermometer, Capillary Dial Type with Electrical Contacts, Range 0–160°C | 8523‑22‑10/034 | |
|
FLOW METER,VORTEX, RANGE :25000NM3/HR, DIGITAL,POWER SUPPLY:10.5-42VDC, PRESSURE RATING:1.56MPA AT 38 DEG C, K FACTOR:0,4392 P/I AT 38 DEG.C, OUTPUT:4-20 MA DC PULSE, RANGE:25000NM3/HR, SIZE:150MM, K FACTOR::0,4392 P/I,STYLE:S1"" FOR PC FIRING |
DY150, ECLBD2-2D/SCT/E01 | YOKOGAWA |
| Type CPU22 CN, Supply Voltage 120/230VAC, No of Digital Inputs: 8, Input Voltage 24VDC, No of Digital Outputs: 6, Output Type Relay, Output Current 2A, Interface: 1xMPI/PPI (RS485) | 6ES7 212-1BB23-0XB8 | Siemens |
| S7-200 Extension Module,Type: Analog Output, No of Analog, Outputs 02, Output Range ±10V/4-20mA, Resolution 12Bit | 6ES7 232-OHB22-0XA0(正确型号:6ES7232-0HB22-0XA0) | Siemens |
| 0-40 bar, 24 V, IP65 | МK10 NC G3/4 | Coax |
| SI/SSX/LF/20/1/K/TRK/Variante 0 | Jola Spezialschalter | |
| ETS 1701-100-000 | HYDAC | |
| PRESSURE TRANSMITTER | 3051TG3A2B21AB4M5HR5 | ROSEMOUNT-EMERSON |
| A6D630-AN01-01 | EBM | |
|
Change Pole Multi Speed Three Phase Asynchronous Motor |
YD160L-6/4 | BEIDE(贝得) |
|
CONTAINMENT BOOM INFLATABLE SPILL BOOM Length: 1000 m Total Height: >50cm Made of double strength synthetic rubber, oil-resisting, wear-resisting, seawater-resisting, and ultraviolet ray old-resisting ASTM Connectors With boom reel and hydraulic power pack Towing bar for the ASTM Slide Connector |
||
|
BACKPACK BLOWER Back-pack blower (Including the same connection as air inflating hoses) - 2 sets Power:1.25KW Fuel tank volume: 1000ml Rotational Speed: 7000R/min Two-stroke single-cylinder air-cooled Engine: IE40-5F Fuel Ratio: 25:1 |
||
| Torque Wrench – 300–1500 Nm, 1-inch drive | ||
| PNEUMATIC CYLINDER | CS1FN200-150-DNR0933 | SMC |
| Pneumatic distributor | VS4140-064 DLP | SMC |
| Pneumatic distributor | VS3145-064 ТР | SMC |
| VACUUM PUMP, OIL FREE,FOR SUSPENDED SOLID TEST AND VACUUM FILTRATION | 167300-22 | ROCKER SCIENTIFIC |
|
COMPENSATOR METAL, MATL CHROMIUM CARBIDE COATED, REPL AUSTRALIA, SIZE: 700MM Ø X 700MM L, BELLOWS: ASME SA 240 304 2025 ED, WITH BOLTS AND GASKETS, SPARE PARTS FOR MILL EXPANSION BELLOW |
DN700-SEJ-100-FFL | |
|
PUMP, BARE SHAFT ASSEMBLY, SUNDREAM, Q: 530, H(M): 16, POWER (KW): 90 SPEED: 1500 RPM, END USE: PORTABLE DIESEL PUMP |
S/N: 20SD1008, MODEL: SW-8 |
|
| Single-axis joystick controller | S11GS8-Z-E11211-X | |
| Retroreflective sensor | PRK3C.T3/4P-200-M8 | Leuze |
| Retroreflective sensor | PRK3C.T3/PT-M8 | Leuze |
| Retroreflective sensor | PRK3C.T3/2N | Leuze |
| Retroreflective sensor | PRK3C.T3/2T | Leuze |
| Retroreflective sensor | PRK3C.T3/2N | Leuze |
| IGBT | Model: SKIIP 24NAB12T4V1,Part number: 25231420 | Semikron |
| FET BOARD DIGITAL INPUT WITHOUT CABLE, 24 VDC | 9566-8 | TRICONEX SCHENIDER ELECTRIC |
| Washpipe 4”, nitride | 654557-A | |
| Packing set, washpipe (5 rings per set) | 653058 | |
| O-ring | 7817600-359 | |
| Strut assembly | 654648-A | |
| Spacer (middle) | 654637 | |
| Nut (holder) | 654639 | |
| Frame | 654649-A | |
| Ring (holder) | 653057 | |
| Oil filter | 111013 | |
| Mud tube assembly with 4" orifice. (7-1/2" OD) | 30182002 | |
| Orifice Mud Tube Face Seal Kit | 30182002-500 | |
| Orifice Mud Tube O-Ring Kit | 30182002-501 | |
| Oil filter | 111013 | |
| O-RING FOR 1ST STAGE INLET SCROLL | CQ81ILT004 | |
| O-RING FOR 2ND STAGE INLET SCROLL | CQ81ILT005 | |
| O-RING FOR 3RD STAGE INLET SCROLL | CQ81ILT006 | |
| RUBBER RING FOR PIPE JOINT, 8", COOLER SIDE | CK964171 | |
| RUBBER RING FOR PIPE JOINT, 8", G/B SIDE | CK964191 | |
| FLANGE GASKET, 8" | CQ122013 | |
| RUBBER RING FOR PIPE JOINT, 6", COOLER SIDE | CK964170 | |
| RUBBER RING FOR PIPE JOINT, 6", G/B SIDE | CK964190 | |
| FLANGE GASKET, 6" | CQ122032 | |
| RUBBER JOINT | CQ81AIRO01 | |
| GASKET FOR IGV | CQ81IGVO26 | |
| IMPELLER TIP CLEARANCE SERVICE KIT, IHI AIR COMPRESSOR PARTS AND ACCESSORIES | CQ80MTE010 | |
| SUCTION FILTER ELEMENT | CQ51FIL044 | |
| FRONT HEADER GASKET FOR NO. 1 I/C | CQ81CLR013 | |
| FRONT HEADER GASKET FOR NO. 2 1/C & A/C | CQ81CLR014 | |
| FRONT GASKET FOR NO. 1 I/C | CQ81CLR015 | |
| FRONT HEADER GASKET FOR NO. 2 1/C & A/C | CQ81CLR016 | |
| REAR HEADER GASKET FOR NO. 1 1/C | CQ81CLR017 | |
| REAR HEADER GASKET FOR NO. 2 I/C & A/C | CQ81CLR018 | |
| FLANGE GASKET, 3IN | CQ122029 | |
| GASKET | CQ313601 | |
| PM50-0129/S1,W-8132254-04131 | Bohamet | |
| Agie Charmiles Wire Cutter | 100434447 | |
| Knife (wire disposal) Agie Charmiles | 135001012 | |
| Permanent magnet electric motor | VDE 0530 TYP^ GDM 160D (105V./ 8,2A./0.707kW/3000rpm | Baumuller |
| with a built-in tachogenerator | GHT 612/406 (6V/1000U) | Baumuller |
| Asynchronous motor with a worm gear | 9RDGC-180WH | |
| Valves | MIC-A 1/2" 16 bar 220 vac 20.201 | |
| Thyristor module | SKKT 107/16E, 119A 1600B | Semikron |
| Thyristor module | SKKT 57B12E, 55A 120B | Semikron |
| 6ES7 155-6AU01-0CN0 | Siemens | |
| module | ICP-DAS tSH-735 | |
| Touch Panel | cMT3090 | Weintek |
| SENSOR ULTRASONIC WITH CONNECTOR | UM18-21812B211, 6066180 | SICK |
| SENSOR PROXIMITY WITH CONNECTOR | IMX30-50NPSZCOS , 1107443 | SICK |
|
ENERGETIC SENSOR SICK PHOTOELECTRIC PROXIMITY SENSOR |
GTE6-N4211,PART NO. 1050711 | SICK |
|
BACKGROUND SUPPRESSION SENSOR PHOTOELECTRIC PROXIMITY SENSOR |
WT9L-N330,PART NO. 1023991 | SICK |
|
SENSOR-ACTUATOR CABLE CONNECTOR CABLE M8 4 PIN 5METER |
YF8U14-050UA3XLEAX,PART NO. 2094792 | SICK |
|
MV RELAY REF615 POWER SUPPLY CARD |
PSM0004 | ABB |
| PNEUMATIC PILOT OPERATED 3/2 WAY VALVE ½” BSP | 5711100300 | REXROTH (AVENTICS) |
|
AIR FILTER 90X180 X100 MM, C 1996 |
||
| NON-CONTACT TRUE RMS MILLIAMMETER ELECTRIC METER FOR COMPRESSOR GOVERNOR CURRENT MEASURE | FW BELL mA-2000 | |
| POSITIONER | 3582i | FISHER |



